Қазақстандықтардың жалақысы өсті
Орта есеппен 2021 жылы кәсіпорындар мен ұйымдар қызметкерлерінің тарифтік мөлшерлемелері мен лауазымдық жалақылары 20,3%-ға өсті. Лауазымдық жалақылардың ең жоғары өсімі 2021 жылы білім беру және денсаулық сақтау саласында тіркелді, тиісінше 28,1%-ға және 34,4%-ға, сондай-ақ көтерме және бөлшек сауда саласында 25,9%-ға өсті.
Өнеркәсіп, құрылыс және көлік қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары 2020 жылғы деңгеймен салыстырғанда орта есеппен 12-15%-ға өсті. Өнер, ойын-сауық және демалыс, сондай-ақ тұру және тамақтану қызметтері қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы өзгеріссіз қалды.
Қаржы және сақтандыру қызметі, өнеркәсіп, сондай-ақ көлік және қоймалау; көтерме және бөлшек сауда қызметкерлері еңбекақысының жоғары деңгейде болуы оның үштен бір бөлігінің сыйлықақылар мен біржолғы төлемдер есебінен қамтамасыз етілуімен байланысты.
Қазақстан Республикасы бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша жалақы қорының құрылымы*
пайызбен
Экономикалық қызмет түріне пайызбен | Оның ішінде | ||||
тарифтік мөлшерлеме мен лауазымдық қызметақы бойынша есептелген жалақы | біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар | жұмыс режимі мен еңбек жағдайына байланысты өтемақылық төлемдер | жұмыс істелмеген уақыт үшін ақы төлеу | ||
Қазақстан Республикасы | 100 | 73,1 | 13,9 | 4,9 | 8,1 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 100 | 82,9 | 8,4 | 1,9 | 6,8 |
Өнеркәсіп | 100 | 61,5 | 20,2 | 8,2 | 10,1 |
Құрылыс | 100 | 81,2 | 8,6 | 4,2 | 6,0 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 100 | 73,8 | 19,1 | 1,7 | 5,4 |
Көлік және қоймалау | 100 | 60,8 | 19,1 | 10,2 | 9,9 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 100 | 80,8 | 5,8 | 7,4 | 6,0 |
Ақпарат және байланыс | 100 | 72,6 | 16,2 | 4,2 | 7,0 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 100 | 62,3 | 31,0 | 0,9 | 5,8 |
Жылжымайтын мүлік операциялары | 100 | 74,1 | 18,7 | 1,4 | 5,8 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 100 | 74,4 | 15,1 | 3,6 | 6,9 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 100 | 84,1 | 7,2 | 4,6 | 4,1 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету | 100 | 71,5 | 18,9 | 3,3 | 6,3 |
Білім беру | 100 | 82,9 | 4,6 | 2,9 | 9,6 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 100 | 78,2 | 10,0 | 4,9 | 6,9 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 100 | 80,2 | 12,0 | 2,0 | 5,8 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 100 | 80,2 | 12,9 | 1,3 | 5,6 |
Бюро пайдаланатын орташа айлық жалақыны есептеу әдістемесі Халықаралық еңбек ұйымының стандарттары мен әдіснамасына сәйкес келеді. Орташа айлық жалақы туралы деректер кәсіпорындардың тоқсан сайынғы статистикалық есептілігі негізінде есептеледі. Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы қосымша ақыларды, үстемақыларды, сыйақыларды, сондай-ақ салықтармен басқа да ұсталымдарды (табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналарын) есепке ала отырып қалыптастырылады.
* Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындарды есепке алмағанда.