
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, елорданың комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, 2022 жылғы 5 маусым сағат 20.00-дегі (Нұр-Сұлтан уақытымен) жағдай бойынша тізімге енгізілген азаматтардың жалпы санының 67,65 % бюллетень алды.
Оның ішінде:
Ақмола облысы бойынша | – | 73,81 | % |
Ақтөбе облысы бойынша | – | 55,90 | % |
Алматы облысы бойынша | – | 72,83 | % |
Атырау облысы бойынша | – | 62,45 | % |
Батыс Қазақстан облысы бойынша | – | 65,49 | % |
Жамбыл облысы бойынша | – | 69,59 | % |
Қарағанды облысы бойынша | – | 77,39 | % |
Қостанай облысы бойынша | – | 72,28 | % |
Қызылорда облысы бойынша | – | 75,02 | % |
Маңғыстау облысы бойынша | – | 59,14 | % |
Павлодар облысы бойынша | – | 75,53 | % |
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша | – | 75,49 | % |
Түркістан облысы бойынша | – | 80,66 | % |
Шығыс Қазақстан облысы бойынша | – | 77,49 | % |
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша | – | 57,06 | % |
Алматы қаласы бойынша | – | 32,25 | % |
Шымкент қаласы бойынша | – | 72,53 | % |
Келесі жедел ақпарат сағат 22.00-де берілетін болады.