Саясат
Атыраулық дауыс берушілердің 56,19 пайызы таңдау жасады
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, елорданың комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, 2022 жылғы 5 маусым нұр-Сұлтан уақытымен сағат 16.00-дегі жағдай бойынша тізімге енгізілген азаматтардың жалпы санының 60,80 % бюллетень алды.
Оның ішінде:
Ақмола облысы бойынша | — | 65,11 | % |
Ақтөбе облысы бойынша | — | 53,52 | % |
Алматы облысы бойынша | — | 66,58 | % |
Атырау облысы бойынша | — | 56,19 | % |
Батыс Қазақстан облысы бойынша | — | 57,70 | % |
Жамбыл облысы бойынша | — | 67,36 | % |
Қарағанды облысы бойынша | — | 68,69 | % |
Қостанай облысы бойынша | — | 69,18 | % |
Қызылорда облысы бойынша | — | 72,26 | % |
Маңғыстау облысы бойынша | — | 53,13 | % |
Павлодар облысы бойынша | — | 64,58 | % |
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша | — | 69,80 | % |
Түркістан облысы бойынша | — | 72,00 | % |
Шығыс Қазақстан облысы бойынша | — | 68,30 | % |
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша | — | 48,40 | % |
Алматы қаласы бойынша | — | 25,95 | % |
Шымкент қаласы бойынша | — | 63,34 | % |
Келесі жедел ақпарат сағат 18.00-де берілетін болады.