Саясат
Атыраудағы РЕФЕРЕНДУМ: Келушілер – 62,45 пайыз
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, елорданың комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, 2022 жылғы 5 маусым Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 18.00-дегі жағдай бойынша тізімге енгізілген азаматтардың жалпы санының 65,04 % бюллетень алды.
Оның ішінде:
Ақмола облысы бойынша | — | 69,07 | % |
Ақтөбе облысы бойынша | — | 55,90 | % |
Алматы облысы бойынша | — | 68,10 | % |
Атырау облысы бойынша | — | 62,45 | % |
Батыс Қазақстан облысы бойынша | — | 65,49 | % |
Жамбыл облысы бойынша | — | 68,10 | % |
Қарағанды облысы бойынша | — | 73,31 | % |
Қостанай облысы бойынша | — | 71,07 | % |
Қызылорда облысы бойынша | — | 75,02 | % |
Маңғыстау облысы бойынша | — | 59,14 | % |
Павлодар облысы бойынша | — | 72,88 | % |
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша | — | 73,12 | % |
Түркістан облысы бойынша | — | 78,24 | % |
Шығыс Қазақстан облысы бойынша | — | 72,76 | % |
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша | — | 53,87 | % |
Алматы қаласы бойынша | — | 29,82 | % |
Шымкент қаласы бойынша | — | 69,55 | % |
Келесі жедел ақпарат сағат 20.00-де берілетін болады.