Жарнама
МәдениетФОТОГАЛЕРЕЯ

«Atyraý» газетінің аға тілшісі Амандық Сағынтайұлы – жүлдегер! (+ФОТО)

Atr.kz/16 шілде, 2019 жыл. Атырауда журналистер арасында «Латынға көшу – өркениетке қадам» атты байқау жарияланған болатын. Жуырда байқау жеңімпаздары белгілі болды.

Марапаттау шарасында облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың басшысы Әсия Қыстаубаева сөз алып, байқаудың мақсаты мен маңызына тоқталды.

– Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиіне кезеңкезеңмен көшіру жөніндегі жұмыстарды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихаттау – баршамыздың басты міндетіміз, — деді ол. – Мұны халық арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарына журналистер де өз үлестерін қосуы керек.

Қазылар алқасының шешімімен облыстық «Atyraý» газетінің аға тілшісі Амандық Абдоловтың ұсынған мақалалары «Үздік ғаламтор жарияланымы» аталымында үздік деп танылды. Ал, «Үздік телевизиялық сюжет» номинациясын «Atyraý» телеарнасының редакторы Гүлнәз Кәрімжан жеңіп алса, «Үздік баспа материалы» аталымында аудандық «Дендер» газетінің тілшісі Сүйеу Халықов топ жарды. Сондай-ақ, бір топ әріптесіміз Алғыс хаттар мен ынталандыру сыйлығына ие болды.

66632055 2581613065234263 6710809206552788992 o
66677288 2581615258567377 7272873992984199168 o
66768357 2581613401900896 2314634764318932992 o
66367096 2581615131900723 5244968608236306432 o
66637201 2581613275234242 7345315024522444800 o
66410983 2581613605234209 5961967652606836736 o
66591349 2581614228567480 1299104255579258880 o
66856570 2581614895234080 5724712001318420480 o
66465113 2581614515234118 2807693926113214464 o
66068747 2581614601900776 265042002339430400 o
66902191 2581614818567421 4483308397977927680 o
66441195 2581614701900766 8909211061941436416 o
66525166 2581615005234069 7384692122210795520 o
66458285 2581614111900825 1193023558415024128 o
66435736 2581614461900790 7909648584478294016 o
66622327 2581613798567523 2856943293894230016 o
66377437 2581614385234131 2607195257778995200 o
66846139 2581613731900863 2141562816539131904 o
64600400 2581613925234177 8328370903284973568 o
66387561 2581615668567336 1365848897762623488 o
66408926 2581615925233977 6378609390471086080 o
66393852 2581615735233996 2500481375061147648 o
66733665 2581615851900651 7218573679238578176 o
66940891 2581615318567371 3417843783411171328 o
67308823 2581615548567348 2098962466154217472 o
66391665 2581615461900690 6227706238512136192 o

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button